Resultados CPM
PROTAGONISMO CIENTÍFICO
Os Colégios da Polícia Militar do Ceará vem colecionando resultados importantes, obtendo reconhecimento em competições estudantis estaduais, regionais, nacionais e até internacional. Nossos alunos tem se destacado nas mais diversas olimpíadas científicas, inspirando seus colegas e as novas gerações que desejam ser alunos OLIMPÍCOS.
RESULTADOS QUE IMPRESSIONAM
Confira a seguir os resultados dos nossos alunos nas principais olímpiadas científicas (dados atualizados em outubro/2023).
INTERNACIONAIS

Olimpíada Internacional Júnior de Ciências (IJSO)
O aluno Sanzio Farias Fechine do 1º CPMCE-GEF conquistou a medalha de ouro e o segundo lugar geral no Brasil na Olimpíada Brasileira de Ciências – OBC. Conquistando o direito de representar o nosso país na IJSO (Olimpíada Internacional Júnior de Ciências), que acontecerá entre 1 a 10 de dezembro em Bangkok na Tailândia. Este torneio é disputado entre alunos de até 15 anos onde são testados seus conhecimentos imultaneamente em Física, Química e Biologia. Em 2023, será realizada a 20ª edição da IJSO, que deve contar com a participação das delegações de mais de 50 países, representando todos os continentes.
| OLIMPÍADAS NACIONAIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OURO | PRATA | BRONZE | MÉRITO | TOTAL | |
| Olimpíada Brasileira de Astronomia – OBA | 27 | 41 | 14 | 0 | 82 |
| Olímpiada Brasileira do Saber – OBS | 1 | 18 | 39 | 118 | 176 |
| Olímpiada Brasileira de Geografia – OBG | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Olimpíada Brasileira Online de Física – OBOF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Olimpíada Brasileira de Ciências – OBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Olimpíada Feminina de Química | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OLIMPÍADAS REGIONAIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OURO | PRATA | BRONZE | MÉRITO | TOTAL | |
| Olimpíada Caririense de História, Artes e Metodologias Educacionais - OCHARME | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras -OIMSF (Etapa regional) | 5 | 35 | 25 | 0 | 65 |
| OLIMPÍADAS ESTADUAIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OURO | PRATA | BRONZE | MÉRITO | TOTAL | |
| Olimpíada Interna de Ciências Humanas - OICH | 39 | 67 | 63 | 0 | 169 |
